项 目 | PAN基碳毡 | PAN基石墨毡 |
处理温度 (℃) | 1400 | 2200 |
含 碳 量 (%) | 98.3 | 99.7 |
导热系数 (W/m·k) | 0.12-0.18 | 0.08 - 0.14 |
体积密度 (g/ cm3) | 0.13-0.18 | 0.10 - 0.14 |
抗拉强度 (Mpa) | 0.15-0.25 | 0.14 - 0.25 |
灰 分(ppm) | 1000 | 500 |
规 格 |
长 ≤ 30m 宽 ≤ 1.2m 厚:3-10mm 可按客户要求裁剪 |
长 ≤ 30m 宽 ≤ 1.2m 厚:3-10mm 可按客户要求裁剪 |